| Tzukit 以色列空军Tzukit型喷气教练机 Date:2016-08-12 Source:israeli-weapons By:Globalmil Viewed: | 




| 
							Primary Role[主要用途] | 
							Twin seat jet trainer[双座喷气教练机] | 
| 
							Original[原型] | 
							Israel (originally: France)[以色列(最初:法国)] | 
| 
							Dimensions[尺寸] | 
							Wingspan[翼展]: 12.2 m   Length[机长]: 10.06 m Height[机高]: 2.8 m Wing area[机翼面积]: 17.3 sq. m | 
| 
							Capabilities[性能] | 
							Maximum speed[最高速度]: 683 kph   Ceiling[升限]: 15,000 m Range[航程]: 1,200 km | 
| 
							Weight[重量] | 
							Empty[空重]: 2,550 kg   Max. loaded[最大负载]: 3,100 kg | 
| 
							Power Plant[动力装置] | 
							Two Turbomeca Marbore VI with a thrust of 571 kg[两台Turbomeca Marbore VI型,每台推力571公斤] | 
| Seascan (Shahaf) 以色列“海上扫描”(沙哈夫)监视机 | 
| A maritime observation jet. The Seascan, which has been used by the IAF since 1978... [2017-06-17] | 
| Tzukit 以色列空军Tzukit型喷气教练机 | 
| A jet powered trainer that is used in the selection process in the IAF Flight School and and for training cadets.... [2016-08-12] | 
| Arava 以色列阿拉瓦型运输机 | 
| The first transport that was planned and produced in Israel.... [2016-08-12] |